Дюралайт
Дюралайт (duralight) - световой шнур (трубка), с лампочками или светодиодами внутри. Продажа дюралайта оптом и в розницу. Цена указана за 1 метр.
Существует множество разновидностей светового шнура, наибольшей популярностью пользуется светодиодный.
Светодиодный дюралайт отличается использованием светодиодов вместо ламп накаливания. Преимущества: отличается низким потреблением энергии(почти в 15-20 раз) на максимальной яркости, и обладает увеличенным ресурсом работы - 100000 часов вместо 25000 часов лампового.
Светодиодный дюралайт менее восприимчив к механическим нагрузкам, сгибам, и меньше греется при длительном использовании. Он настолько надежен, что способен выдержать температурный режим до -60°С. Световой шнур полностью герметичен, может применяться на улице как в дождь, так и в мороз. Срок службы светодиодного duralighta достигает 12 лет. Он светит насыщенно и ярко..
| Артикул | Описание Продукции | Фото | Цвет | Ед. | Цена Розн. | Цена Опт |
| ВНИМАНИЕ! В случае резки дюралайта, цена отрезанного куска увеличивается на 15% . | ||||||
| Круглый Светодиодный Дюралайт Фиксинг (постоянного свечения), 220В | ||||||
| LED-DL-2W-100M-240V |
Двухпроводный светодиодный дюралайт диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 1,4Вт/м; синий, зелёный, белый - 1,8Вт/м, кратность резки 2м. |
красный | м | 170,78р. | 148,50р. | |
| жёлтый | м | 170,78р. | 148,50р. | |||
| оранжевый | м | 245,05р. | 213,09р. | |||
| синий | м | 221,36р. | 192,50р. | |||
| зелёный | м | 221,36р. | 192,50р. | |||
| белый | 221,36р. | 175,00р. | ||||
| белый FLASH | м. | 356,65р. | 310,14р. | |||
| теплый белый | м | 221,36р. | 175,00р. | |||
| мульти 4цв. | м | 396,81р. | 345,04р. | |||
| Круглый Светодиодный Дюралайт Чейзинг (светодинамика), 220В | ||||||
| LED-XD-3W-100M-240V |
Трёхпроводный светодиодный дюралайт, диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м, кратность резки 4м. |
![]() |
красный |
м | 187,22р. | 162,80р. |
| жёлтый | м | 187,22р. | 162,80р. | |||
| оранжевый | м | 198,39р. | 172,53р. | |||
| синий | м | 341,27р. | 285,95р.. | |||
| зелёный | м | 341,27р. | 285,95р. | |||
| белый | м | 341,27р. | 285,95р. | |||
| красн/жёлт | м | 255,85р. | 222,50р. | |||
| красн/син | м | 314,80р. | 273,73р. | |||
| син/бел | м | 324,02р. | 281,76р. | |||
| мульти 4цв. | м | 328,84р. | 285,95р. | |||
| LED-XD-5W-100M-240V-K/2/77CM |
Пятипроводный светодиодный duralight, диаметр сечения 16мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м, кратность резки 8м. |
|
красный |
м |
363,14р. |
317,24р. |
| жёлтый | м | 363,14р. | 317,24р. | |||
| синий | м | 394,47р. | 344,37р. | |||
| зелёный | м | 459,16р. | 400,73р. | |||
| белый | м | 459,16р. | 400,73р. | |||
|
мульти 4цв. |
м | 432,04р. | 375,67р. | |||
| Круглый Светодиодный Дюралайт Фиксинг (постоянного свечения), 12В | ||||||
| LED-DL-2W-Ø13-2.54СМ-300FT-12V (Neo-Neon) | Диаметр сечения 13мм, 39 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,54см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 1,44Вт/м; синий, зелёный, белый - 2,88Вт/м, кратность резки: красный, жёлтый - 7cм; синий, зелёный, белый - 15cм. | красный | м | 233,99р. | 203,47р. | |
| жёлтый | м | 247,79р. | 215,48р. | |||
| синий | м | 478,69р. | 416,28р. | |||
| зелёный | м | 698,11р. | 607,05р. | |||
| белый | м | 698,11р. | 607,05р. | |||
| LED-XD-2W-1M(100М)-12V | Диаметр сечения 13мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м, кратность резки 1м. | красный | м | 309,87р. | 269,47р. | |
| жёлтый | м | 309,87р. | 269,47р. | |||
| синий | м | 424,78р. | 369,38р. | |||
| зелёный | м | 458,61р. | 398,76р. | |||
| белый | м | 458,61р. | 398,76р. | |||
| Плоский Светодиодный Дюралайт Фиксинг (постоянного свечения), 220В | ||||||
| LED-XF-2W-100M-240V ФИКСИНГ | Двухпроводный светодиодный duralight фиксинг (постоянного свечения), размеры сечения 11х18мм, 36 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м; синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м, кратность резки 2м. | красный | м | 175,17р. | 152,32р. | |
| жёлтый | м | 175,17р. | 152,32р. | |||
| синий | м | 218,50р. | 190,00р. | |||
| зелёный | м | 198,57р. | 172,66р. | |||
| белый | м | 218,43р. | 189,93р. | |||
| мульти 4цв. | м | 333,50р. | 290,00р. | |||
| Плоский Светодиодный Дюралайт Чейзинг (светодинамика), 220В | ||||||
| LED-XF-3W-100M-240V ЧЕЙЗИНГ | Трёхпроводный светодиодный duralight чейзинг (светодинамика), размеры сечения 11х18мм, 72 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 100м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 4,8Вт/м; синий, зелёный, белый - 9,6Вт/м, кратность резки 2м. | красный | м | 218,50р. | 190,00р. | |
| жёлтый | м | 218,50р. | 190,00р. | |||
| синий | м | 414,00р. | 360,00р. | |||
| зелёный | м | 516,35р. | 449,00р. | |||
| белый | м | 516,35р. | 449,00р. | |||
| красн/жёлт | 218,50р. | 190,00р. | ||||
| мульти 4цв. | м | 436,50р. | 379,54р. | |||
| LED-XF-5W-50M-240V ЧЕЙЗИНГ | Пятипроводный светодиодный duralight чейзинг (светодинамика), размеры сечения 11х28мм, 144 светодиодов на метре, расстояние между светодиодами 2,7см, бухта 50м, потребляемая мощность: красный, жёлтый - 9,6Вт/м; синий, зелёный, белый - 19,2Вт/м, кратность резки 2м. | красный | м | 566,08р. | 492,25р. | |
| жёлтый | м | 566,08р. | 492,25р. | |||
| синий | м | 736,00р. | 640,00р. | |||
| зелёный | м | 908,50р. | 790,00р. | |||
| белый | м | 908,50р. | 790,00р. | |||
| мульти 4цв. | м | 563,50р. | 490,00р. | |||
| Контроллеры и Комплектующие для Светодиодного Дюралайта | ||||||
| Контроллеры | ||||||
| CL-3 | Контроллер универсальный 3-х канальный для Круглого и Плоского Трёхпроводного Дюралайта Чейзинга, мощность 2кВт, 9 скоростей, 9 программ | шт. | 2 865,67р. | 2 491,88р. | ||
| 2*500W | Контроллер универсальный 2-х канальный для Круглого и Плоского Трёхпроводного duralighta Чейзинга, мощность 1кВт, 8 программ, подключение до 100 м. дюралайта. | шт. | 1310,70р. | 1139,56р. | ||
| Контроллер 2-х канальный для Круглого Трёхпроводного duralighta Чейзинга(LED-XD-3W и LED-DL(H)-3W), подключение до 20м duralighta, 8 программ | шт. | 655,36р. | 569,78р. | |||
| Контроллер 2-х канальный для Круглого Трёхпроводного duralighta Чейзинга(LED-XD-3W и LED-DL(H)-3W), подключение до 100м duralighta, 8 программ | шт. | 1 917,81р. | 1 667,64р. | |||
| Контроллер 4-х канальный для Круглого Пятипроводного duralighta Чейзинга (LED-XD-5W), подключение до 100м duralighta, 8 программ | шт. | 1 367,05р. | 1189,64р. | |||
| Контроллер 2-х канальный для Плоскогоого Трёхпроводного duralighta Чейзинга(LED-XF-3W), подключение до 20м, 8 программ | шт. | 686,67р. | 596,90р. | |||
| Контроллер 2-х канальный для Плоскогоого Трёхпроводного duralighta Чейзинга,(LED-XF-3W) подключение до 100м, 8 программ | шт. | 1 951,44р. | 1696,83р. | |||
| Контроллер 4-х канальный для Плоского Пятипроводного duralighta Чейзинга (LED-XF-5W), подключение до 50м, 8 программ | шт. | 1 483,50р. | 1290,00р. | |||
| Комплектующие для Круглого Дюралайта | ||||||
| Пластиковая Направляющая для устройства диаметром 13мм, длина 1,83м |
|
шт. | 151,90р. | 132,08р. | ||
| Заглушка диаметром 13мм | шт. | 5,45р. | 4,74р. | |||
| Клипса Монтажная диаметром 13мм | шт. | 6,24р. | 5,43р. | |||
| Клипса Монтажная диаметром 16мм | шт. | 6,24р. | 5,43р. | |||
| Для Фиксинга Двухпроводного | Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м | шт. | 248,63р. | 216,19р. | ||
| Коннектор I - образный | шт. | 115,85р. | 87,35р. | |||
| Коннектор L - образный | шт. | 128,82р. | 111,93р. | |||
| Коннектор X - образный | шт. | 178,48р. | 154,30р. | |||
| Коннектор T - образный | шт. | 128,82р. | 111,93р. | |||
| Для Чейзинга Трёхпроводного | Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м | шт. | 214,81р. | 186,81р. | ||
| Коннектор I - образный | шт. | 100,18р. | 87,22р. | |||
| Коннектор L - образный | шт. | 125,77р. | 109,52р. | |||
| Коннектор X - образный | шт. | 173,72р. | 150,10р. | |||
| Коннектор T - образный | шт. | 175,08р. | 152,37р. | |||
| Комплектующие для Плоского Дюралайта | ||||||
| Для Фиксинга Двухпроводного | Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м |
|
шт. | 155,25р. | 135,00р. | |
| Клипса Монтажная 11х18мм | шт. | 5,34р. | 4,68р. | |||
| Заглушка 11х18мм | шт. | 5,45р. | 4741р. | |||
| Коннектор I - образный | шт. | 92,07р. | 80,07р. | |||
| Коннектор L - образный | шт. | 224,87р. | 195,52р. | |||
| Коннектор X - образный | шт. | 439,80р. | 382,40р. | |||
| Коннектор T - образный | шт. | 391,12р. | 340,08р. | |||
| Для Чейзинга Трёхпроводного | Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м | шт. | 162,15р. | 141,00р. | ||
| Клипса Монтажная 11х18мм | шт. | 5,34р. | 4,68р. | |||
| Заглушка 11х18мм | шт. | 5,45р. | 4,74р. | |||
| Коннектор I - образный | шт. | 92,07р. | 80,07р. | |||
| Коннектор L - образный | шт. | 238,09р. | 237,01р. | |||
| Коннектор X - образный | шт. | 328,06р. | 259,86р. | |||
| Коннектор T - образный | шт. | 290,98р. | 253,04р. | |||
| Для Чейзинга Пятипроводного | Силовой шнур с конвертером (выпрямительный мост), длина 1,83м | шт. | 218,50р. | 190,00р. | ||
| Клипса Монтажная 11х28мм | шт. | 8,03р. | 7,12р. | |||
| Заглушка 11х28мм | шт. | 10,58р. | 9,23р. | |||
