Светодиодные прожекторы
Светодиодные прожекторы могут использоваться для подсветки объектов, которые необходимо выделить визуально - памятников и скульптур, деревьев, колонн. Для создания заливающей подсветки фасадов зданий прожекторы могут быть установлены по периметру или на выступах архитектурных деталей и стен. Также прожекторы могут быть использованы для локального освещения уличной территории, производственных помещений, ангаров и других подобных объектов.
Благодаря интенсивному световому потоку, который не нагревает освещаемый объект, светодиодные прожекторы с успехом могут применяться для акцентированной или общей подсветки ледяных скульптур или других художественных инсталляций, реагирующих на изменение температуры.
Светодиодные прожекторы выпускаются с различным двойным углом половинной яркости, что позволяет использовать их как в подсветке узких вертикальных или горизонтальных объектов, так и создавать широко направленное освещение.
| Артикул | Описание | Цвет | Мощность | Изображение | Цена опт.. | Цена розн. | Кол. в упаковке |
| SNLDS50 | SNLD50 AC100-265V/81L | Белый (теплый, холодный) | 50 W | 1890 | 2173 | 5 | |
| 65688 | Прожектор светодиодный AC230V L=635 | красный, синий, зеленый | 24W | 1360 | 1564 | 2 | |
| 65688 | Прожектор светодиодный AC230V L=635 | белый (теплый, холодный) RGB | 24W | 1700 | 1955 | 2 | |
| MS-SD03-CW | Прожектор светодиодный "КРУГЛЫЙ" MS-SD03-Холодный БЕЛЫЙ DC24V 45W 36LED IP67 RGB /канальное управлени | белый холодный | 45W | 9410 | 10161 | 4 | |
| MS-SD03-RGB | Прожектор светодиодный "КРУГЛЫЙ" MS-SD03-RGB DC24V 45W 36LED IP67 RGB /канальное управление/ | RGB | 45W | 9410 | 10161 | 4 | |
| MS-HWW18-RGB | Светодиодный прожектор RGB MS-HWW18-RGB DC24V 18LED 12гр. 18W 500x45x26мм /канальное управление/ | RGB | 24W | 6441 | 6955 | 10 | |
| MS-HWW18 | Светодиодный прожектор MS-HWW18 DC24V 18LED 12гр. 18W 500x45x26мм /канальное управление/ | белый (теплый, холодный) | 24W | 6441 | 6955 | 10 | |
| MS-HWW36-RGB | Светодиодный прожектор RGB MS-HWW36-RGB DC24V 36LED 12гр. 36W 1000x45x26мм /канальное управление/ | RGB | 45W | 9297 | 10040 | 10 | |
| MS-HWW36 | Светодиодный прожектор MS-HWW36 DC24V 36LED 12гр. 36W 1000x45x26мм /канальное управление/ | белый (теплый, холодный) | 45W | 9297 | 10040 | 10 | |
| K200-48L | Прожектор светодиодный K200-48L-40W-DC24V-RGB | RGB | 27W | 3876 | 4186 | 6 | |
| K200-48L | Прожектор светодиодный K200-48L-25W-220V AC100-265V IP65 | БЕЛЫЙ (ТЕПЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ | 27W | 3876 | 4186 | 6 | |
| K200-24L24V | Прожектор светодиодный K200-24L24V-RGB DC24V 24LED 27W IP65 RGB управление по каналам | RGB | 27W | 3876 | 4186 | 6 | |
| Линзы для K200-12L24V угол 25° | 275 | 317 | |||||
| Линзы для K200-18L24V угол 25° | 323 | 371 | |||||
| SNLD25 | Светодиодный прожектор SNLD2525 AC170-265V 48 LED 25 W IP65 (2870-3220К) | Белый (тёплый, холодный) | 25W | 1688 | 1468 | 8 | |
| SNLD20 | Светодиодный прожектор SNLD20 18LED 10W IP65 AC230V | Белый (тёплый, холодный),синий, зелёный, красный | 10W | 511 | 575 | 50 | |
| SNLD20-RGB | Светодиодный прожектор SNLD20 10W IP65 DC24V - RGB | RGB | 10W | 1280 | 1370 | 50 | |
| RN-50RGB | Светодиодный прожектор RN-50RGB 50W IP65 100-265 В, 50 Гц | RGB | 50W | 3800 | 4250 | 8 | |
| RN-2mled-100W | Светодиодный прожектор 100W IP65 100-265 В, 50 Гц | Дневной белый | 100W | 4650 | 5200 | 4 | |
| RN-3mled-150W | Светодиодный прожектор 150W IP65 100-265 В, 50 Гц | Дневной белый | 150W | 7200 | 8600 | 1 | |
| Овальные светодиодные прожекторы | |||||||
| MS-OP5L220V | Светодиодный прожектор MS-OP5L220V 5LED AC220V 15W (3W*5LED) угол 30' | Белый (теплый, холодный), синий, зеленый, красный, желтый | 15W | 3810 | 4115 | ||
| MS-OP5L24V | Светодиодный прожектор MS-OP5L24V 5LED DC24V 15W (3W*5LED) угол 30' / при подключении нужна инструкция / управление цветом через обычный канальный RGB - контроллер | RGB | 15W | 3810 | 4115 | ||
| Линзы для MS-OP5L 60 градусов | 34 | 39 | |||||
| Столбовые светодиодные прожекторы (есть протоколы испытаний) | |||||||
| STL-125 | Светодиодный уличный консольный светильник (прожектор) | Белый холодный | 122W | 16230 | 17812 | ||
| STL-75 | Светодиодный уличный консольный светильник (прожектор) | Белый холодный | 75W | 9900 | 10680 | ||
| STK-50 | Светодиодный уличный консольный светильник (прожектор) | Белый холодный | 50W | 9675 | 10450 | ||
| STK-100 | Светодиодный уличный консольный светильник (прожектор) | Белый холодный | 100W | 17728 | 19146 | ||
| STK-150 | Светодиодный уличный консольный светильник (прожектор) | Белый холодный | 150W | 26550 | 28674 | ||
| Артикул | Описание Продукции | Фото | Цвет | Ед. | Цена Розн. | Цена Опт |
| Светодиодные Прожекторы | ||||||
| Светодиодные Прожекторы,подключени 220В | ||||||
| G-DT02 | 3 светодиода. Световой поток 330Лм.Потребляемая мощность 3Вт,рабочее напряжение 220В,размер 6х9см, угол освещения 30гр., IP67 | белый | шт. | 1496,12р. | 1301р. | |
| G-DT109 | 12 светодиодов. Световой поток 1320Лм.Потребляемая мощность 12Вт,рабочее напряжение 220В,размер 17,4х23см, угол освещения 30гр., IP67 | белый | шт. | 5616,02р. | 4883,43р. | |
| G-DT219 | 30 светодиодов. Световой поток 3300Лм.Потребляемая мощность 30Вт,рабочее напряжение 220В,размер 23х33,5см, угол освещения 30гр., IP67 | белый | шт. | 11232,04р. | 9766,85р. | |
| G-DТ115-27 | 1 светодиод. Потребляемая мощность 15Вт, рабочее напряжение 220В IP 65 | красный | шт. | 1 623,07р. | 1 411,50р. | |
| синий | шт. | 1 623,07р. | 1 411,50р. | |||
| зелёный | шт. | 1 623,07р. | 1 411,50р. | |||
| белый | шт. | 1 623,07р. | 1 411,50р. | |||
| G-DТ130-28 | 1 светодиод. Потребляемая мощность 30Вт, рабочее напряжение 220В , IP 65 | красный | шт. | 2496,20р. | 2 170,94р. | |
| синий | шт. | 2496,20р. | 2 170,94р. | |||
| зелёный | шт. | 2496,20р. | 2 170,94р. | |||
| белый | шт. | 2496,20р. | 2 170,94р. | |||
| G-DТ150-28 | 1 светодиод. Потребляемая мощность 50Вт, рабочее напряжение 220В, IP 65 | зелёный | шт. | 4 491,87р. | 3 906,11р. | |
| белый | шт. | 4 491,87р. | 3 906,11р. | |||
| G-DТ170-26 | 2 светодиода. Потребляемая мощность 100Вт, рабочее напряжение 220В , IP 65 | белый | шт. | 8 362,71р. | 7 271,54р. | |
| G-TG07 | 18 светодиодов. Световой поток 1980Лм. Потребляемая мощность 18Вт, рабочее напряжение 220В, размер 32,5х21,5х9,5см, | белый | шт. | 6713,86р. | 5838,2р. | |
| мульти | шт. | 7035,52р. | 6117,91р. | |||
| G-DT116MC | 12 светодиодов. Потребляемая мощность 36Вт, рабочее напряжение 220В, размер 33х26х11см, | белый | шт. | 8116,43р. | 7057,86р. | |
| мульти | шт. | 9861,30р. | 8575,13р. | |||
| Светодиодные Прожекторы,подключение 12В (источники питания приобретаются отдельно) | ||||||
| HPRO-002A | 3 светодиода. Световой поток 270Лм. Потребляемая мощность 3Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 6,8х10см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 2 496,92р. | 2 171,25р. | |
| синий | шт. | 2 496,92р. | 2 171,25р. | |||
| зелёный | шт. | 2 496,92р. | 2 171,25р. | |||
| белый | шт. | 2 496,92р. | 2 171,25р. | |||
| HPRO-003A | 8 светодиода. Световой поток 720Лм. Потребляемая мощность 8Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 13х15,8см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 5 018,68р. | 4 364,12р. | |
| синий | шт. | 5 576,31р. | 4 364,12р. | |||
| зелёный | шт. | 5 576,31р. | 4 364,12р. | |||
| белый | шт. | 5 576,31р. | 4 364,12р. | |||
| HPRO-004A | 18 светодиода. Световой поток 1620Лм. Потребляемая мощность 18Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 17х21,5см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 10 959,80р. | 9 530,87р. | |
| синий | шт. | 10 959,80р. | 9 530,87р. | |||
| зелёный | шт. | 10 959,80р. | 9 530,87р. | |||
| белый | шт. | 10 959,80р. | 9 530,87р. | |||
| мульти | шт. | 13 140,30р. | 11 426,47р. | |||
| HPRO-005A | 24 светодиода. Световой поток 2160Лм. Потребляемая мощность 24Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 20х23,5см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 13 501,14р. | 11 744,25р. | |
| синий | шт. | 13 501,14р. | 11 744,25р. | |||
| зелёный | шт. | 13 501,14р. | 11 744,25р. | |||
| белый | шт. | 13 501,14р. | 11 744,25р. | |||
| мульти | шт. | 15 147,97р. | 13 130,55р. | |||
| HPRO-005В | 24 светодиода. Световой поток 2160Лм. Потребляемая мощность 24Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 32х14,5х21,5см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 11 466,09р. | 9 978,46р. | |
| жёлтый | шт. | 11 466,09р. | 9 978,46р. | |||
| синий | шт. | 11 466,09р. | 9 978,46р. | |||
| зелёный | шт. | 11 466,09р. | 9 978,46р. | |||
| белый | шт. | 11 466,09р. | 9 978,46р. | |||
| белый тёпл. | шт. | 11 466,09р. | 9 978,46р. | |||
| Линейные (Фасадные) Светодиодные Прожекторы | ||||||
| Светодиодные Прожекторы,подключени 220В | ||||||
| G-XQ5152 | 18 светодиодов. Потребляемая мощность 18Вт, рабочее напряжение 220В | белый | шт. | 5 991,78р. | 5 210,25р. | |
| G-XQ8181A | 36 светодиодов. Потребляемая мощность 36Вт, рабочее напряжение 220В | белый | шт. | 9 709,67р. | 8 443,19р. | |
| G-XQ8181B | 72 светодиодов. Потребляемая мощность 72Вт, рабочее напряжение 220В | белый | шт. | 10 767,84р. | 9 362,66р. | |
| Светодиодные Прожекторы,подключение 12В (источники питания приобретаются отдельно) | ||||||
| G-DQ109-16 | Прожектор Линейный Светодиодный, 9 светодиодов. Световой поток 990Лм. Потребляемая мощность 9Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 500х30х30см |
НОВИНКА
|
красный, желтый, синий, зеленый, белый, тепл. белый | шт. | 3008,14р. | 2 615,78р. |
| G-DQ118-16 | Прожектор Линейный Светодиодный, 18 светодиодов. Световой поток 1980Лм. Потребляемая мощность 18Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 1000х30х30см | красный, желтый, синий, зеленый, белый, тепл. белый | шт. | 4 993,53р. | 4 342,20р. | |
| HPRO-309А | Прожектор Линейный Светодиодный, 9 светодиодов. Световой поток 810Лм. Потребляемая мощность 9Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 31х5см, угол освещения 30гр., IP 65 |
|
красный | шт. | 4 306,73р. | 3 745,10р. |
| жёлтый | шт. | 3 876,06р. | 3 370,54р. | |||
| синий | шт. | 3 876,06р. | 3 370,54р. | |||
| зелёный | шт. | 3 876,06р. | 3 370,54р. | |||
| белый | шт. | 3 876,06р. | 3 370,54р. | |||
| мульти | шт. | 7 250,54р. | 6 478,78р. | |||
| HPRO-6018A | Прожектор Линейный Светодиодный, 18 светодиодов. Световой поток 1620Лм. Потребляемая мощность 18Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 61х5см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 6 943,70р. | 6 038,06р. | |
| жёлтый | шт. | 6 943,70р. | 6 038,06р. | |||
| синий | шт. | 6 943,70р. | 6 038,06р. | |||
| зелёный | шт. | 6 943,70р. | 6 038,06р. | |||
| белый | шт. | 6 943,70р. | 6 038,06р. | |||
| мульти | шт. | 10 158р. | 8 832,62р. | |||
| HPRO-9027A | Прожектор Линейный Светодиодный, 27 светодиодов. Световой поток 2430Лм. Потребляемая мощность 27Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 91х5см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 10 313,46р. | 8 968,33р. | |
| жёлтый | шт. | 10 313,46р. | 8 968,33р. | |||
| синий | шт. | 10 313,46р. | 8 968,33р. | |||
| зелёный | шт. | 10 313,46р. | 8 968,33р. | |||
| белый | шт. | 10 313,46р. | 8 968,33р. | |||
| мульти | шт. | 13 941,23р. | 11 992,53р. | |||
| HPRO-12036A | Прожектор Линейный Светодиодный, 36 светодиодов. Световой поток 3240Лм. Потребляемая мощность 36Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), алюминиевый корпус, размер 121х5см, угол освещения 30гр., IP 65 | красный | шт. | 13 206,98р. | 11484,47р. | |
| жёлтый | шт. | 13 206,98р. | 11484,47р. | |||
| синий | шт. | 13 206,98р. | 11484,47р. | |||
| зелёный | шт. | 13 206,98р. | 11484,47р. | |||
| белый | шт. | 13 206,98р. | 11484,47р. | |||
| мульти | шт. | 16 809,94р. | 15 356,65р. | |||
| G-XQ5035 | Прожектор Линейный Светодиодный, 18 светодиодов. Потребляемая мощность 18Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно). | белый | шт. | 3 040,89р. | 2 644,60р. | |
| мульти | шт. | 3 040,89р. | 2 644,60р. | |||
| G-XQ100(0,5M) | Прожектор Линейный Светодиодный, 9 светодиодов. Потребляемая мощность 27Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), угол освещения 40гр., IP65 |
|
мульти | шт. | 7 443,19р. | 6 472,42р. |
| G-XQ100(1M) | Прожектор Линейный Светодиодный, 18 светодиодов. Потребляемая мощность 54Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), угол освещения 40гр., IP65 | мульти | шт. | 9 163,72р. | 7 968,55р. | |
| Подводные Светодиодные Прожекторы | ||||||
| G-SDD150 | Прожектор Подводный Светодиодный, 6 светодиодов. Потребляемая мощность:белый-6Вт;RGB(мульти)-18Вт, рабочее напряжение 12В (источник питания (трансформатор) приобретается отдельно), IP68 | белый | шт. | 4 822,57р. | 4 193,60р. | |
| RGB/ (мульти) | шт. | 6 843,63р. | 5 951,07р. | |||