Световые сетки
| артикул | наименование | ФОТО | ед. измерения | цена, руб. |
| Световые не влагозащищенные сетки на лампах накаливания | ||||
| XG-C-504-240V (3,0х1) | 3,0х1,0м Световая сетка с контроллером, 504 лампы Цвета: |
|
шт. | 591,83 |
| красно-синие лампы/черный провод | ||||
| красно-зеленые лампы/черный провод | ||||
| мульти лампы/черный провод | ||||
| синие лампы/черный провод | ||||
| прозрачные лампы/белый провод | ||||
| прозрачные лампы/золотой провод | ||||
| прозрачные лампы/черный провод | ||||
| D-SNL-C-240V (2,18х0,61) | 2,18х0,61м Световая двухцветная сетка с контроллером, 176 ламп, мощность 211,2 W Цве та: |
|
шт. | 1377,63 |
| красно-зеленые лампы/черный провод | ||||
| красно-желтые лампы/черный провод | ||||
| красно-синие лампы/черный провод | ||||
| сине-желтые лампы/черный провод | ||||
| желто-зеленые лампы/черный провод | ||||
| BI-SNL-406-240V (2,4х1,0) |
2,4х1,0м Световая двухцветная сетка с контроллером, мощность 242,16W, 406 лампы Цвета: желто-зеленые лампы/черный провод |
|
шт. | 1377,63 |
| L-SNL-S-176-24V | 2,18х0,76м Световая сетка фиксинг, 24V с трансформатором, 176 лампочек, мощность 26,88W | шт. | 735,10 | |
| Световые сетки на лампах накаливания с усиленной влагозащитой | ||||
| D-SNLR-176-240V | 2,18х0,61м Световая сетка влагостойкая, фиксинг, мощность 84,5W прозрачные 176 капсулы / черный провод |
|
шт. | 1180,35 |
| D-SNLR-304-240V | 2,0х2,0м Световая сетка влагостойкая, фиксинг, 145,9W прозрачные 304 капсулы / черный провод | шт. | 1757,85 | |
| D-SNLR-540-240V | 2,0х4,0м Световая сетка влагостойкая, фиксинг, 324W прозрачные 540 капсулы / черный провод | шт. | 3291,97 | |
| D-SNLR-750-240V | 3,0х3,0м Световая сетка влагостойкая, фиксинг, 472,5W прозрачные 750 капсулы / черный провод | шт. | 3291,97 | |
| D-SNLR-С-176-240V | 2,18х0,61м Световая сетка влагостойкая, чейзинг с контроллером, мощность 84,5W прозрачные 176 капсулы / черный провод | шт. | 1180,35 | |
| D-SNLR-С-304-240V | 2,0х2,0м Световая сетка влагостойкая, чейзинг с контроллером, 145,9W прозрачные 304 капсулы / черный провод | шт. | 1757,85 | |
| D-SNLR-С-540-240V | 2,0х4,0м Световая сетка влагостойкая, чейзинг с контроллером, мощность 324,0W прозрачные 540 капсулы / черный провод | шт. | 3515,70 | |
| D-SNLR-С-750-240V | 3,0х3,0м Световая сетка влагостойкая, чейзинг с контроллером, 472,5W прозрачные 750 капсулы / черный провод | шт. | 3995,11 | |
| Световые не влагозащищенные сетки на светодиодах | ||||
| LED-SNL-S-120-240V | 1,83х1,22м LED световая сетка, фиксинг, 120 светодиодов , Цвета: | шт. | ||
| красный | 1438,24 | |||
| желтый | 1438,24 | |||
| синий | 1853,73 | |||
| зеленый | 2193,18 | |||
| белый | 2556,87 | |||
| LED-SNL-C-120-24V-R | 1,83х1,22м LED световая сетка , 24V, с трансформатором 24V/6W и контроллером CT-11L 24V/1A, 120 светодиодов , Цвета: | шт. | ||
| красный | 1728,09 | |||
| желтый | 1728,09 | |||
| синий | 2013,54 | |||
| зеленый | 2077,46 | |||
| белый | 2684,72 | |||
| LED-XG-C-504-240V (3,0х1) | 3,0х1,0м Световая сетка с контроллером, 504 светодиода Цвета: |
|
шт. | |
| красно-синие светодиоды/черный провод | 2292,37 | |||
| красно-зеленые светодиоды/черный провод | 1951,82 | |||
| красно-желтые светодиоды/черный провод | 1357,79 | |||
| красные светодиоды/черный провод | 1763,36 | |||
| зеленые светодиоды/черный провод | 3163,03 | |||
| мульти лампы/черный провод | 1840,51 | |||
| синие светодиоды/черный провод | 2578,91 | |||
| белые светодиоды/черный провод | 3361,41 | |||
| желтые светодиоды/золотой провод | 1763,36 | |||
| желтые светодиоды/черный провод | 1763,36 | |||
| LED-SNL-80-240V | 2,0х1,0м Световая сетка без контроллером, 80 светодиода, насадки "звезды" Цвета: | |||
| красный | 1542,94 | |||
| желтый | 1542,94 | |||
| синий | 1763,36 | |||
| белый | 1950,72 | |||